V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., oznamujeme:
| Název | Vyvěšeno | Sejmuto | Možno sejmout |
| 25.5.2017 | |||
| Závěrečný účet obce Krhanice za rok 2024, Příloha č.1, č.2, č.3, č.4, č.5, č.6, č.7, č.8 | 26.6.2025 | ||
|
Rozpočet obce Krhanice pro rok 2026; Rozpočet Fondu financování obnovy vodovodů obce Krhanice a Prosečnice 2026; |
18.12.2025 | ||
| Střednědobý výhled rozpočtu obce Krhanice 2025-2028 | 18.12.2025 | ||
| Listinná podoba: Obecní úřad Krhanice (v přízemí), Krhanice 46, 257 42 Krhanice, v úředních hodinách | |||
| Název | Vyvěšeno | Sejmuto | Možno sejmout |
| BENE-BUS, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov, IČ 75120321 | - | - | - |
| Rozpočet 2026 | 15.12.2025 | ||
| Střednědobý výhled rozpočtu 2027-2029 | 15.12.2025 | ||
| Oznámení o zveřejnění návrhů a schválených dokumentů | 15.12.2025 | ||
|
Vyvěšeno elektronicky: www.Benebus.cz |
|||
| Listinná podoba: Václavice 3, kancelář DSO Obecní lesy Benešovska, vždy po telefonické domluvě 606 063 194. | |||
| Týnecko-svazek obcí, K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou, IČ 70568111 | - | - | - |
| Návrh Závěrečného účtu 2024 | 31.3.2025 | ||
| Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů Týnecko-svazek obcí: Rozpočet 2026 a Střednědobý výhled rozpočtu 2027-2028 | 19.1.2026 | ||
|
Vyvěšeno elektronicky: www.regiontynecko.cz |
|||
|
Listinná podoba: Městský úřad Týnec nad Sázavou, kancelář finančního odboru, K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou Úřední hodiny: pondělí 8:00-17:00, středa 8:00-17:00 |
|||
| Společná voda d.s.o., Černoleská 1600, 256 01 Benešov, IČO: 17408288 | Vyvěšeno | Sejmuto | Možno sejmout |
| Střednědobý výhled rozpočtu 2027-2029 | 16.12.2025 | ||
| Rozpočet 2026 | 16.12.2025 | ||
| Vyvěšeno elektronicky: www.spolecnavodadso.cz ; sekce úřední deska | |||
| Listinná podoba: Společná voda d.s.o., Černoleská 1600, 256 01 Benešov |
| Název | Vyvěšeno | Sejmuto | Možno sejmout |
| Mateřská škola Krhanice, okres Benešov, Krhanice č.p. 150, 257 42 Krhanice, IČ: 75033445 | - | - | - |
| Rozpočet 2026 | 18.12.2025 | ||
| Střednědobý výhled rozpočtu 2025-2028 | 18.12.2025 | ||
| Listinná podoba: Obecní úřad Krhanice (v přízemí), Krhanice 46, 257 42 Krhanice, v úředních hodinách | |||
| xxx | |||
| Základní škola Krhanice, okres Benešov, Krhanice č.p. 149, 257 42 Krhanice, IČ: 75033453 | |||
| Rozpočet 2026 | 18.12.2025 | ||
| Střednědobý výhled rozpočtu 2025-2028 | 18.12.2025 | ||
| Listinná podoba: Obecní úřad Krhanice (v přízemí), Krhanice 46, 257 42 Krhanice, v úředních hodinách | |||
Do listinné podoby výše uvedených dokumentů lze nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu Krhanice (v přízemí), Krhanice č.p. 46, 257 42 Krhanice, a to v úředních hodinách.