V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., oznamujeme:
Název | Vyvěšeno | Sejmuto | Možno sejmout |
25.5.2017 | |||
Rozpočet obce Krhanice pro rok 2024; Rozpočet Fondu financování obnovy vodovodů obce Krhanice a Prosečnice 2024; Příloha Rozpočtu obce Krhanice na rok 2024 | 27.12.2023 | ||
Střednědobý výhled rozpočtu obce Krhanice 2023-2027 | 27.12.2023 | ||
Rozpočtové opatření č. 1-2024 | 14.3.2024 | ||
Rozpočtové opatření č. 2-2024 | 24.4.2024 | ||
Rozpočtové opatření č. 3-2024 | 7.5.2024 | ||
Rozpočtové opatření č. 4-2024 | 13.5.2024 | ||
Závěrečný účet obce Krhanice pro rok 2023; Příloha č.1; č.2; č.3; č.4; č.5; č.6; č.7; č.8 | 10.6.2024 | ||
Rozpočtové opatření č. 5-2024 | 10.6.2024 | ||
Rozpočtové opatření č. 6-2024 | 25.7.2024 | ||
Rozpočtové opatření č. 1-2024 Fond financování obnovy vodovodů obce Krhanice a Prosečnice | 25.7.2024 | ||
Rozpočtové opatření č. 7-2024 | 7.8.2024 | ||
Rozpočtové opatření č. 8-2024 | 28.8.2024 | ||
Rozpočtové opatření č. 9-2024 | 25.9.2024 | ||
Listinná podoba: Obecní úřad Krhanice (v přízemí), Krhanice 46, 257 42 Krhanice, v úředních hodinách |
Název | Vyvěšeno | Sejmuto | Možno sejmout |
BENE-BUS, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov, IČ 75120321 | - | - | - |
Návrh Střednědobý výhled 2024-2026 | 16.11.2022 | ||
Návrh Závěrečného účtu za rok 2022; Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2022 | 4.5.2023 | ||
Návrh Rozpočtu 2024 | 22.11.2023 | ||
Návrh Střednědobý výhled 2025-2027 | 22.11.2023 | ||
Návrh Závěrečného účtu 2023; Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2023 a Výkazy | 6.5.2024 | ||
Vyvěšeno elektronicky: www.Benebus.cz |
|||
Listinná podoba: Masarykovo náměstí 1, Benešov, č. dveří 510, pondělí – čtvrtek - 8.00-14.00 hod. | |||
Týnecko-svazek obcí, K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou, IČ 70568111 | - | - | - |
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2024-2025 | 11.11.2022 | ||
Návrh Závěrečného účtu za rok 2022; Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 | 12.4.2023 | ||
Návrh Rozpočtu 2024 | 14.11.2023 | ||
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2025-2026 | 14.11.2023 | ||
Návrh Závěrečného účtu 2023 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání za rok 2023 | 7.3.2024 | ||
Vyvěšeno elektronicky: www.regiontynecko.cz |
|||
Listinná podoba: Městský úřad Týnec nad Sázavou, kancelář finančního odboru, K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou Úřední hodiny: pondělí 8:00-17:00, středa 8:00-17:00 |
Posázavský vodovod - dobrovolný svazek obcí, Masarykovo náměstí 194, 254 01 Jílové u Prahy, IČO: 14117223 | Vyvěšeno | Sejmuto | Možno sejmout |
Rozpočet 2024 | 22.12.2023 | ||
Střednědobý výhled rozpočtu 2024-2027 | 22.12.2023 | ||
Rozpočtové opatření č. 1/2024 | 8.3.2024 | ||
Závěrečný účet 2023 | 9.7.2024 | ||
Vyvěšeno elektronicky: www.posazavskyvodovod-dso.cz | |||
Listinná podoba: Městský úřad Jílové u Prahy, Masarykovo náměstí 194, 254 01 Jílové u Prahy Úřední hodiny: pondělí 8:00-17:00, středa 8:00-17:00 |
Název | Vyvěšeno | Sejmuto | Možno sejmout |
Mateřská škola Krhanice, okres Benešov, Krhanice č.p. 150, 257 42 Krhanice, IČ: 75033445 | - | - | - |
Rozpočet na rok 2023 | 2.1.2023 | ||
Rozpočet 2024 | 27.12.2023 | ||
Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2027 | 27.12.2023 | ||
1. úprava rozpočtu 2024 | 10.6.2024 | ||
2. úprava rozpočtu 2024 | 25.7.2024 | ||
3. úprava rozpočtu 2024 | 25.9.2024 | ||
Listinná podoba: Obecní úřad Krhanice (v přízemí), Krhanice 46, 257 42 Krhanice, v úředních hodinách | |||
xxx | |||
Základní škola Krhanice, okres Benešov, Krhanice č.p. 149, 257 42 Krhanice, IČ: 75033453 | |||
Rozpočet na rok 2023 | 2.1.2023 | ||
1.úprava rozpočtu | 19.6.2023 | ||
Rozpočet 2024 | 27.12.2023 | ||
Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2027 | 27.12.2023 | ||
Listinná podoba: Obecní úřad Krhanice (v přízemí), Krhanice 46, 257 42 Krhanice, v úředních hodinách |
Do listinné podoby výše uvedených dokumentů lze nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu Krhanice (v přízemí), Krhanice č.p. 46, 257 42 Krhanice, a to v úředních hodinách.