V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., oznamujeme:
| Název | Vyvěšeno | Sejmuto | Možno sejmout |
| 25.5.2017 | |||
| Rozpočet obce Krhanice pro rok 2025; Rozpočet Fondu financování obnovy vodovodů obce Krhanice a Prosečnice 2025; Příloha Rozpočtu obce Krhanice na rok 2025 | 30.12.2024 | ||
| Střednědobý výhled rozpočtu obce Krhanice 2024-2027 | 30.12.2024 | ||
| Rozpočtové opatření č. 1/2025 | 13.3.2025 | ||
| Rozpočtové opatření č. 2/2025 | 23.4.2025 | ||
| Závěrečný účet obce Krhanice za rok 2024, Příloha č.1, č.2, č.3, č.4, č.5, č.6, č.7, č.8 | 26.6.2025 | ||
| Rozpočtové opatření č. 3/2025 | 26.6.2025 | ||
| Rozpočtové opatření č. 4/2025 | 27.8.2025 | ||
| Rozpočtové opatření č. 5/2025 | 8.9.2025 | ||
| Rozpočtové opatření č. 6/2025 | 21.11.2025 | ||
| Návrh Rozpočtu obce Krhanice pro rok 2026; Návrh Rozpočtu Fondu financování obnovy vodovodů obce Krhanice a Prosečnice 2026; Návrh Přílohy Rozpočtu obce Krhanice na rok 2026 | 26.11.2025 | ||
| Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce Krhanice 2025-2028 | 26.11.2025 | ||
| Listinná podoba: Obecní úřad Krhanice (v přízemí), Krhanice 46, 257 42 Krhanice, v úředních hodinách | |||
| Název | Vyvěšeno | Sejmuto | Možno sejmout |
| BENE-BUS, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov, IČ 75120321 | - | - | - |
| Oznámení o zveřejnění návrhů a schválených dokumentů | 18.7.2025 | ||
| Rozpočtové opatření č. 2 k SR na rok 2025 | 10.11.2025 | ||
| Návrh rozpočtu 2026 | 10.11.2025 | ||
| Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu 2027-2029 | 10.11.2025 | ||
|
Vyvěšeno elektronicky: www.Benebus.cz |
|||
| Listinná podoba: Masarykovo náměstí 1, Benešov, č. dveří 510, pondělí – čtvrtek - 8.00-14.00 hod. | |||
| Týnecko-svazek obcí, K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou, IČ 70568111 | - | - | - |
| Návrh Závěrečného účtu 2023 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání za rok 2023 | 7.3.2024 | ||
| Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů - Rozpočet 2025 a Střednědobý výhled 2026-2027 | 8.1.2025 | ||
| Návrh Závěrečného účtu 2024 | 31.3.2025 | ||
| Návrh Rozpočet 2026 | 19.11.2025 | ||
| Návrh Střednědobý výhled rozpočtu 2027-2028 | 19.11.2025 | ||
|
Vyvěšeno elektronicky: www.regiontynecko.cz |
|||
|
Listinná podoba: Městský úřad Týnec nad Sázavou, kancelář finančního odboru, K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou Úřední hodiny: pondělí 8:00-17:00, středa 8:00-17:00 |
|||
| Společná voda d.s.o., Černoleská 1600, 256 01 Benešov, IČO: 17408288 | Vyvěšeno | Sejmuto | Možno sejmout |
| Rozpočtové opatření č. 4/2025 | 10.9.2025 | ||
| Rozpočtové opatření č. 5/2025 | 7.10.2025 | ||
| Návrh Rozpočet 2026 | 14.11.2025 | ||
| Návrh Střednědobý výhled rozpočtu 2027-2029 | 14.11.2025 | ||
| Vyvěšeno elektronicky: www.spolecnavodadso.cz ; sekce úřední deska | |||
| Listinná podoba: Společná voda d.s.o., Černoleská 1600, 256 01 Benešov |
| Název | Vyvěšeno | Sejmuto | Možno sejmout |
| Mateřská škola Krhanice, okres Benešov, Krhanice č.p. 150, 257 42 Krhanice, IČ: 75033445 | - | - | - |
| Rozpočet 2025 | 30.12.2024 | ||
| Střednědobý výhled rozpočtu 2024-2027 | 30.12.2024 | ||
| 1. úprava rozpočtu 2025 | 13.3.2025 | ||
| Návrh Rozpočtu 2026 | 26.11.2025 | ||
| Návrh Střednědobý výhled rozpočtu 2025-2028 | 26.11.2025 | ||
| Listinná podoba: Obecní úřad Krhanice (v přízemí), Krhanice 46, 257 42 Krhanice, v úředních hodinách | |||
| xxx | |||
| Základní škola Krhanice, okres Benešov, Krhanice č.p. 149, 257 42 Krhanice, IČ: 75033453 | |||
| Rozpočet 2025 | 30.12.2024 | ||
| Střednědobý výhled rozpočtu 2024-2027 | 30.12.2024 | ||
| 1. úprava rozpočtu 2025 | 13.3.2025 | ||
| 2. úprava rozpočtu 2025 | 26.6.2025 | ||
| Návrh Rozpočtu 2026 | 26.11.2025 | ||
| Návrh Střednědobý výhled rozpočtu 2025-2028 | 26.11.2025 | ||
| Listinná podoba: Obecní úřad Krhanice (v přízemí), Krhanice 46, 257 42 Krhanice, v úředních hodinách | |||
Do listinné podoby výše uvedených dokumentů lze nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu Krhanice (v přízemí), Krhanice č.p. 46, 257 42 Krhanice, a to v úředních hodinách.